Formula chimică pentru materialul țevilor API 5L Gr X42
| x42 PSL1 | X42 PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nota |
C (max.) |
Mn (Max.) |
P (max.) |
S (max.) |
C (max.) |
Mn (Max.) |
P (max.) |
S (max.) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Analiza proprietăților mecanice pentru țeava din oțel carbon X42
| Calitatea țevilor | Proprietăți de întindere - Corp de țeavă X42 din SMLS și țevi sudate PSL 1 | Cusătura țevii sudate X42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Limita de curgere a | Rezistența la tracțiune a | Elongaţie | Rezistența la tracțiune b | |
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI Min | (în 2in Af % min) | Rm PSI Min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Calitatea țevilor | Proprietăți de întindere - Corp de țeavă X42 din SMLS și țevi sudate PSL 2 | Cusătura țevii sudate X42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limita de curgere a | Rezistența la tracțiune a | Raportul a,c | Elongaţie | Rezistența la tracțiune d | |||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (în 2 inchi) | Rm (psi) | |||
| AF % | |||||||
| Minim | Maxim | Minim | Maxim | Maxim | Minim | Minim | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


