BS EN 10297-1 este un standard britanic care specifică condițiile tehnice de livrare pentru țevile circulare din oțel fără sudură pentru scopuri mecanice și de inginerie generală. Acest standard acoperă diferite clase de țevi din oțel aliat utilizate în aplicații mecanice.
Tuburile din aliaj specificate în BS EN 10297-1 sunt utilizate pe scară largă în aplicații de inginerie mecanică și generală. Ele sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv auto, mașini, construcții și minerit pentru componente precum arbori, cilindri, bucșe și alte părți structurale.
Compoziția chimică (analiza turnării) pentru țevi din oțeluri speciale aliate în % din masăa
| Calitatea oțelului | C | Și | Mn | P | S | Cr | Lu | Ni | ||||||
| Nume de oțel | Număr de oțel | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a A se vedea, de asemenea, 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Proprietăți mecanice pentru țevi din oțel în conformitate cu Tabelul 6 în starea de livrare +QT:
| Calitatea oțelului | Proprietăți minime de întindere | |||||||||||||||||
| Nume de oțel | Număr de oțel | Limita de curgere (ReH) MPa | Rezistenta la tractiune ( Rm) MPa | alungirea A% | ||||||||||||||
| Pentru T în mm | Pentru T în mm | Pentru T în mm | ||||||||||||||||
| T mai mic sau egal cu 8 | 8<T Mai mic sau egal cu 20 | 20<T Mai mic sau egal cu 50 | 50<T Mai mic sau egal cu 80 | T mai mic sau egal cu 8 | 8<T Mai mic sau egal cu 20 | 20<T Mai mic sau egal cu 50 | 50<T Mai mic sau egal cu 80 | T mai mic sau egal cu 8 | 8<T Mai mic sau egal cu 20 | 20<T Mai mic sau egal cu 50 | 50<T Mai mic sau egal cu 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| NOTĂ l=longitudinal, t=transversal. | ||||||||||||||||||


