Tubul structural A500 este un oțel moale
Da, țeava structurală ASTM A500 este un tip de oțel cu conținut scăzut de-carbon. Conform standardului ASTM A500-18, toate gradele (Gr.A, Gr.B, Gr.C, Gr.D) au un conținut de carbon mai mic sau egal cu 0,27%, care este mai mic decât limita superioară convențională pentru oțelul cu conținut scăzut de carbon (de obicei, mai mic sau egal cu 0,30%), în timp ce rezistența și sudarea sunt ridicate.
A500 este un tip de oțel structural carbon în standardul american ASTM, utilizat în principal pentru fabricarea de componente structurale sudate-formate la rece. Se caracterizează prin rezistență moderată, sudabilitate bună și, de asemenea, posedă plasticitate și duritate bune. În funcție de grad (de exemplu, Gr.A, Gr.B, Gr.C, etc.), limita sa de curgere și rezistența la tracțiune vor varia.
Proprietatea A500
| Proprietate | Gr.A | Gr.B | Gr.C | Gr.D |
|---|---|---|---|---|
| Chimic (% în greutate) | ||||
| Carbon (C) | <= 0.26% | <= 0.26% | Mai mic sau egal cu 0,23% | Mai mic sau egal cu 0,27% |
| Mangan (Mn) | Mai mic sau egal cu 1,35% | Mai mic sau egal cu 1,35% | Mai mic sau egal cu 1,35% | Mai mic sau egal cu 1,35% |
| Fosfor (P) | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% |
| sulf (S) | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% | Mai mic sau egal cu 0,035% |
| Cupru (Cu) | Mai mare sau egal cu 0,20% (dacă este specificat) | Mai mare sau egal cu 0,20% (dacă este specificat) | Mai mare sau egal cu 0,20% (dacă este specificat) | Mai mare sau egal cu 0,20% (dacă este specificat) |
| Mecanic | ||||
| Limita de curgere minimă | Mai mare sau egal cu 330 MPa (48 ksi) | Mai mare sau egal cu 350 MPa (50 ksi) | Mai mare sau egal cu 400 MPa (58 ksi) | Mai mare sau egal cu 360 MPa (52 ksi) |
| Rezistența la tracțiune minimă | Mai mare sau egal cu 400 MPa (58 ksi) | Mai mare sau egal cu 450 MPa (65 ksi) | Mai mare sau egal cu 480 MPa (70 ksi) | Mai mare sau egal cu 500 MPa (72 ksi) |
| Alungire (50 mm) | Mai mare sau egal cu 25% | Mai mare sau egal cu 23% | Mai mare sau egal cu 21% | Mai mare sau egal cu 20% |
Fabrica de tuburi structurale A500


