ASTMA335 țeavă din oțel fără sudură ASTMA335M țeavă din oțel aliat
„Specificații pentru țevi din oțel fără sudură din oțel aliat feritic pentru utilizare la temperatură înaltă”
Materialele/clasele produsului includ: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Tip1, Tip2). P92
Specificații produsului: 21.3mm~762mm grosime perete 2.0mm~130mm
Metoda de producție: laminare la cald, tratament termic în stare de livrare
Compoziție chimică pentru țevi de oțel ASTM A335:
| Material | C | Si | Mn | P | S | Lu | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Max | % | Max | |
| A335 grad P1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| A335 Clasa P5 | Max 0,15 | Max 0,50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| A335 Clasa P11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| A335 Clasa P12 | 0.05---0.15 | Max 0,50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| A335 Clasa P22 | 0.05---0.15 | Max 0,50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
Proprietăți mecanice ale țevii de oțel ASTM A335:
| Material | Întindere N/mm2 | Rezistență min N/mm2 | Randament %min |
|---|---|---|---|
| A335 grad P1 | Min380 | 205 | 30 |
| A335 Clasa P5 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Clasa P11 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Clasa P12 | Min415 | 205 | 30 |
| A335 Clasa P22 | Min415 | 205 | 30 |
Cerințe de tratare termică a țevilor de oțel ASTM A335
| Grad ASTM A335 | Tip de tratament termic | Interval de temperatură de normalizare F [C] | Recoacerea sau revenirea subcritică Interval de temperatură F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Recoacere completă sau izotermă | ||
| Normalizați și temperați | - | 1250 [675] | |
| Recoacere subcritică (numai P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Recoacere completă sau izotermă | ||
| Normalizați și temperați | - | 1250 [675] | |
| P11 | Recoacere completă sau izotermă | ||
| Normalizați și temperați | - | 1200 [650] | |
| P22 | Recoacere completă sau izotermă | ||
| Normalizați și temperați | - | 1250 [675] | |
| P91 | Normalizați și temperați | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| stingere și temperare | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


