A335 țeavă fără sudură de crom-molibdeneste un fel de țeavă din oțel aliat fără sudură pentru temperatură ridicată. Datorită rezistenței sale bune la oxidare, rezistenței la temperaturi ridicate și rezistenței la coroziune la sulfuri, este utilizat pe scară largă în echipamente de rafinare a petrolului la temperaturi ridicate, presiune înaltă, inflamabile și explozive. Țevile, în special țevile încălzite direct ale cuptorului de încălzire, pot atinge o temperatură medie de 550 ~ 600 de grade.
Țeava fără sudură de crom-molibden A335 este produsă în conformitate cu standardul american ASTM A335. Materialele sale includ în principal P5, P9, P11, P22, P91 etc. Calitățile de oțel domestice similare sunt 1Cr9Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo etc., care corespund, respectiv, P9, P11, P22, P91 și alte materiale ale A335. .
| Specificație | ASTM A335 |
|---|---|
| Grad material | P5, P9, P11, P22, P91 etc. |
| Material domestic echivalent | 1Cr9Mo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo etc. |
| Aplicație | Cazan, supraîncălzitor, reîncălzitor, perete de apă, economizor, supraîncălzitor și reîncălzitor la temperatură joasă, tuburi condensatoare etc. |
| Caracteristici cheie | Rezistență bună la fluaj, rezistență mare la tracțiune, rezistență la oxidare, rezistență la coroziune |
| Procese de fabricatie | Fabricarea oțelului, laminare, tratament termic, testare nedistructivă etc. |
| Asigurarea calității | Inspecție și testare strictă pentru a asigura conformitatea cu standardele și specificațiile |
ASTM A335 Țevi Chrome Moly Variații permise ale diametrului exterior
| Indicator NPS [DN]. | Peste | Sub | ||
| în. | milimetru | în. | milimetru | |
| 1/8 până la 1 1/2 [6 până la 40], incl. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Peste 1 1/2 până la 4 [40 până la 100], incl. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Peste 4 până la 8 [100 până la 200], incl. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Peste 8 până la 12 [200 până la 300], incl. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Peste 12 [300] | +/- 1% din diametrul exterior specificat | |||


