Teava fara sudura din otel aliat ASME SA 199este o țeavă din oțel carbon cu adaos de crom, molibden și uneori vanadiu, numită țeavă de crom-molibden. Țeavă din oțel aliat cu specificații ASME pentru aplicații de service la temperaturi înalte.
ASME Sa 199 Dimensiunea țevii fără sudură
| sa199 și A199 Dimensiune țevi și tuburi | Pentru țevi - NPS 1/4″ – 30″ OD, dimensiune personalizată disponibilăPentru țevi – 6,35 mm diametrul până la 101,60 mm de diametru |
|---|---|
| Tuburi pentru schimbător de căldură, boiler și tuburi condensatoare | SA199 Țevi și țevi și A199 Țevi și țevi |
| Tip | Țevi și tuburi fără sudură SA199 și A199, cu conținut ridicat de carbon, cu conținut scăzut de carbon, trase la rece |
| Lungime | Lungime dublă aleatorie și necesară, unică aleatorie și dimensiune personalizată disponibilă |
| Formă/Formă | Țevi și țevi rotunde, țevi spiralate, țevi și tuburi în formă de „U”. |
| Capătul țevilor și tuburilor | Capăt simplu, capăt teșit, călcat protejat cu capace din plastic |
| Acoperirea țevilor și tuburilor SA199 și A199 | Ulei anticoroziv, finisaj galvanizat, vopsea neagră, finisaj conform cerințelor clientului |
| Diametru | 10,3 până la 76,2 mm |
| Programa | 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XS, XXS, STD |
| Nota | T1, T2, T4, T5, T7, T11 & T22 |
Tuburi ASTM A199 Compoziție chimică
| Calitatea oțelului | C | Mn | P
(max) |
S
(max) |
Și | Cr | lu |
| T4 | 0,15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0,50MAX | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| T9 | 0,15MAX | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.25-1.0 | 8.00-10.0 | 0.90-1.10 |
| T11 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.0 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| T22 | 0.50-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0,50MAX | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| * Ni {{0}},40 max; V 0.18-0.25; Cb 0.06-0.10; N 0.03-0.07; Al 0,04 max | |||||||
Standard echivalent / grade pentru tubul ASME Sa 199
| standard ASTM | japonez | limba germana | britanic | ||
| JIS nr | tip DIN | DIN nr | BS nr | Clasa BS | |
| T5 | STBA25 | 12CRMO19 5 | 3606 | CFS625 | |
| T11 | STBA23 | DIN17175 | 13CRMO44 | 3606 | CFS621 |
| T22 | STBA24 | SEW610 | 10CRMO9 10 | 3606 | CFS622 |
| T9 | STBA26 | DIN17175 | 12CrMo195 | 3606 | |


